- Vakttelefoner
- Beredskapsplan ved kriser:
- Etater og øverste ledelse
- Helse- og omsorgsetaten
- Oppvekst og kultur
- Politikere
- Sentraladministrasjonen og økonomi
- Sektor for teknisk drift og utvikling
Vakttelefoner
Vakttjeneste | Telefonnummer |
---|---|
Politi | Nødnummer: 112 Ring politiet: 02800 |
Ved brann og ulykker | Nødnummer: 110 Vaktnummer: 41863301 Sivilforsvaret: 77 66 52 40 |
Medisinsk hjelp | Nødnummer: 113 Legevakt: 116 117 Legekontor: 77 77 57 00 |
Skjervøy tannklinikk | Akutthjelp: 93 28 14 10 / 41 34 08 17 Skjervøy tannklinikk: 96 09 20 73 |
Nord-Troms Barnevernsvakt | 41 70 61 40 |
Overgrepsmottak | 116 117 |
Alarmtelefon for barn oveg ungdom
| 116 111 |
Krisesenteret i Tromsø og omegn | 77 61 10 60 |
Vann, avløp og vei | 90 27 62 32 |
Skjervøy havn | 95 00 64 92 |
Strøm og nett: Ymber | 77 77 04 02 |
Søppel og avfall: Avfallservice | 77 77 00 00 |
Beredskapsplan ved kriser:
I overordnet beredskapsplan kan du lese om hvordan Skjervøy kommune håndterer kriser.
Etater og øverste ledelse
Skjervøy kommune (e-post) | Telefon | Leder | Telefon |
Skjervøy kommune | 77 77 55 00 | Cissel Samuelsen | 77 77 55 10 |
Sektor for helse og omsorg | 77 77 55 53 | Åshild Hansen | 77 77 55 50 |
Sektor for oppvekst og kultur | 77 77 55 46 | Svenn Martinsen Torneus | 77 77 55 40 |
Sektor for teknisk drift og utvikling | 77 77 55 25 | Kjell Ove Lehne | 77 77 55 20 |
Kommunekassa | 77 77 55 00 | Espen Li | 77 77 55 30 |
Ordfører | 77 77 55 11 | ||
Varaordfører | 41 55 34 53 |
Helse- og omsorgsetaten
Avdeling | Tittel | Navn | Telefon | E-post |
Rådhuset | Kommunalsjef for helse og omsorg | Åshild Hansen | 77 77 55 50 | E-post |
Rådgiver | Berit Mortensen | 77 77 55 52 | E-post | |
Merkantil medarbeider | Anna Stina Thomassen | 77 77 55 53 | E-post | |
Hjemmetjenesten | Leder | 77 77 57 32 | ||
Sekretær | 77 77 57 40 | |||
Sykestue og sykehjem | Leder | 77 77 57 42 | ||
Sekretær | 77 77 57 40 | |||
Legekontoret | 77 77 57 00 | |||
Rus- og psykiatri (ROP) | 77 77 55 69 | |||
Forebyggende helse | Tekniske hjelpemidler/friskliv | Mariell Fossbakk | 77 77 57 25 | |
Friskliv | Marit Frogum | 48 07 25 51 | ||
Hverdagsrehabilitering | Anita Sørensen | 77 77 57 27 | ||
Demenskoordinator | Marion Slotnes | 90 27 94 32 | ||
Vaktmester tekniske hjelpemidler | Jon Ivar Johansen | 99 37 12 20 | ||
Fysioterapi | Ledende fysioterapeut | Odd Arne T Bless | 77 77 57 22 | |
Kommunefysioterapeut | Renate Ingebrigtsen | 77 77 57 24 | ||
Fysioterapeut | Susanne Minde | |||
Tjenester for boveiledning | Leder | 77 77 56 82 | ||
Malenaveien 2 og 4 | 77 77 56 13 | |||
Solsikken omsorgs og avlastningsbolig | 99 52 58 82 | |||
Aktivitetssenteret | 77 77 55 66 / 90 70 33 83 | |||
Psykososialt kriseteam | Leder | Tanita Lien | 48 24 01 26 |
Oppvekst og kultur
Avdeling | Tittel | Navn | Telefon | E-post |
Rådhuset | Kommunalsjef for oppvekst og kultur | Svenn Martinsen Torneus | 77 77 55 40 | E-post |
Førstesekretær | Tone Lorentzen Nilsen | 77 77 55 46 | E-post | |
Folkehelse- og frisklivskoordinator | Marit Frogum | 77 77 55 76 | E-post | |
Kommunepsykolog | Ingvild Råheim | 94 84 65 53 | E-post | |
Barnehage | Barnehagekonsulent | Monica Wolf | 77 77 55 42 | E-post |
Eidekroken barnehage | 77 77 56 77 | |||
Prestejorda barnehage | Raymond Fredriksen | 77 77 56 86 | ||
Årviksand barnehage | Iris A. Johannessen | 40 46 54 09 | ||
Hofsøy naturbarnehage (privat) | Maren Adriansen | 99 55 84 27 | ||
Biblioteket | Leder | Wenche Ratama | 77 77 55 95 | |
Kulturhuset og kino | Leder | Audun Skog | 77 77 55 82 / 97 10 42 89 | |
Kulturskolen | Leder | Audun Skog | 77 77 55 82 / 97 10 42 89 | |
Skjervøy barneskole | Rektor | Gøran Larsen | 77 77 56 52 | E-post |
Inspektør | Kirsti Karlsdatter | 77 77 56 53 | ||
SFO | Mailen Sørensen | 77 77 56 50 | ||
Skjervøy ungdomsskole | Rektor | Håvard Paulsen | 77 77 56 32 | |
Inspektør | Therese Johnsen | 77 77 56 33 | ||
PPT | Leder | Sara W. Johansen | 77 77 55 85 | |
Voksenopplæring | Leder | Kathrine Ø. Simonsen | 41 49 14 41 | E-post |
Barnevern | Leder | Mette Bless | 77 77 55 53 | |
Helsestasjonen | Leder | 77 77 55 75 |
Sentraladministrasjonen og økonomi
Avdeling | Ansvar | Navn | Telefon | E-post |
Kommunekassa | Økonomisjef | Espen Li | 77 77 55 30 | E-post |
Lønn for sentraladministrasjon og skoler | Ann-Merete Samuelsen | 77 77 55 35 | E-post | |
Regnskap og faktura | Gunnbjørg Seppola | 77 77 55 34 | E-post | |
Regnskap og startlån | Beate Jakobsen | 77 77 55 36 | E-post | |
Sentraladministrasjonen | Kommunedirektør | Cissel Samuelsen | 77 77 55 10 / 91 71 84 87 | E-post |
Personalsjef | Magnar Solbakken | 77 77 55 02 / 41 2 198 69 | E-post | |
Politisk sekretariat, arkiv, skjenkebevilling og vigsler | Victoria Stangnes | 77 77 55 03 | E-post | |
Næring, maritim næringsutvikler | Silja Karlsen | 77 77 55 08 / 90 63 35 95 | E-post | |
Frivillighetssentralen | Vegar Ballovarre | 77 77 56 70 48 03 01 59 | E-post | |
Flyktningetjenesten | Leder | Hanne M. Jakobsen | 47 75 02 29 | E-post |
NorIKT | IT-Support | 77 77 90 90 | E-post |
Sektor for teknisk drift og utvikling
Avdeling | Tittel | Navn | Telefon | E-post |
Rådhuset | Kommunalsjef for teknisk drift og utvikling | Kjell Ove Lehne | 77 77 55 20 / 90 93 74 95 | E-post |
Byggesaksbehandler | Anne Henriksen | 77 77 55 21 | E-post | |
Arealplanlegger | Markus Fagerholt | 77 77 55 23 | E-post | |
Boligutleie og bostøtte | Einar Edvardsen | 77 77 55 24 | E-post | |
Resepsjon / Førstesekretær | Grethe Ihlang | 77 77 55 25 | E-post | |
Eiendom, kart og oppmåling | Eivind Mathisen | 77 77 55 26 | E-post | |
Prosjektleder | Einar Lauritzen | 77 77 55 27 | E-post | |
Vedlikeholdsleder | Knut Vidar Isaksen | 77 77 55 29 | E-post | |
Ledende renholder | E-post | |||
Driftseksjonen | Daglig leder | Yngve Volden | 41 63 49 07 | E-post |
Brann | Brannsjef | Olaf Erling Nilsen | 41 86 33 01 | E-post |
Havna | Ken Roar Frantzen | 95 00 64 92 | E-post | |
Skjervøyterminalen | Vakttelefon | 97 46 17 92 | E-post | |
Vaktmestere | Bud og hjelpemidler | Jon-Ivar Johansen | 99 37 12 20 | |
Barneskolen | Hallgeir Nilsen | 77 77 55 49 / 95 90 28 84 | ||
Ungdomsskolen | Christian Lembricht | 77 77 56 39 / 45636247 | ||
Arnøya | Torbjørn Mathiassen | 91 19 25 87 | ||
Helsesenteret | Tore Eriksen | 91 641 155 | ||
Rådhuset/Skoleveien 4 | Aram Abdulrahman | 4888 2227 |