- Etater og øverste ledelse
- Helse og omsorg
- Oppvekst og kultur
- Politikere
- Sentraladministrasjonen og økonomi
- Sektor for teknisk drift og utvikling
Etater og øverste ledelse
| Skjervøy kommune (e-post) | Telefon | Leder | Telefon | 
| Skjervøy kommune | 77 77 55 00 | Grete Synnøve Jacobsen | 77 77 55 10 | 
| Sektor for helse og omsorg | 77 77 55 53 | Åshild Hansen | 77 77 55 50 | 
| Sektor for oppvekst og kultur | 77 77 55 46 | Svenn Martinsen Torneus | 77 77 55 40 | 
| Sektor for teknisk drift og utvikling | 77 77 55 25 | Kjell Ove Lehne | 77 77 55 20 | 
| Kommunekassa | 77 77 55 00 | Espen Li | 77 77 55 30 | 
| Ordfører | 77 77 55 11 | Ørjan Albrigtsen | 47 01 36 62 | 
| Varaordfører | Kurt Michalsen | 41 55 34 53 | 
Helse og omsorg
| Avdeling | Tittel | Navn | Telefon | E-post | 
| Rådhuset | Kommunalsjef for helse og omsorg | Åshild Hansen | 77 77 55 50 | E-post | 
| Rådgiver | Berit Mortensen | 77 77 55 52 | E-post | |
| Merkantil medarbeider | Anna Stina Thomassen | 77 77 55 53 | E-post | |
| Hjemmebaserte tjenester | Leder | 77 77 57 32 | ||
| Sekretær | 77 77 57 40 | |||
| Sykestue og sykehjem | Leder | 77 77 57 42 | ||
| Sekretær | 77 77 57 40 | |||
| Legekontoret | 77 77 57 00 | |||
| Psykisk helsetjeneste | 77 77 55 69 | |||
| Forebyggende helse | Ergoterapeut/tekniske hjelpemidler | Synne Bygdnes | 77 77 57 25 | |
| Hverdagsrehabilitering | 77 77 57 27 | |||
| Vaktmester tekniske hjelpemidler | Jon Ivar Johansen | 99 37 12 20 | ||
| Folkehelsekoordinator/Friskliv | Marit Frogum | 48 15 50 01 / 77 77 55 76 | ||
| Demenskoordinator | 90 27 94 32 | |||
| Fysioterapi | Ledende fysioterapeut | Odd Arne T Bless | 77 77 57 22 | |
| Kommunefysioterapeut | Renate Ingebrigtsen | 77 77 57 24 | ||
| Forebyggende fysioterapeut | Susanne Minde | 48 07 25 51 | ||
| Tjenester for boveiledning | Leder | 77 77 56 81 | ||
| Malenaveien 2 og 4 | 77 77 56 13 | |||
| Solsikken omsorgs og avlastningsbolig | 99 52 58 82 | |||
| Aktivitetssenteret | 77 77 55 66 / 90 70 33 83 | |||
| Psykososialt kriseteam | Leder | 94 84 65 53 | 
Oppvekst og kultur
| Avdeling | Tittel | Navn | Telefon | E-post | 
| Rådhuset | Kommunalsjef for oppvekst og kultur | Svenn Martinsen Torneus | 77 77 55 40 | E-post | 
| Førstesekretær | Tone Lorentzen Nilsen | 77 77 55 46 | E-post | |
| Folkehelse- og frisklivskoordinator | Marit Frogum | 77 77 55 76 | E-post | |
| Kommunepsykolog | Ingvild Råheim | 94 84 65 53 | E-post | |
| Barnehage | Barnehagekonsulent | Monica Wolf | 77 77 55 42 | E-post | 
| Eidekroken barnehage | Mailen Sørensen | 77 77 56 75 | ||
| Prestejorda barnehage | Raymond Fredriksen | 77 77 56 86 | ||
| Årviksand barnehage | Iris A. Johannessen | 40 46 54 09 | ||
| Hofsøy naturbarnehage (privat) | Maren Adriansen | 99 55 84 27 | ||
| Biblioteket | Leder | Wenche Ratama | 77 77 55 95 | |
| Kulturhuset og kino | Leder | Audun Skog | 77 77 55 82 / 97 10 42 89 | |
| Kulturskolen | Leder | Audun Skog | 77 77 55 82 / 97 10 42 89 | |
| Skjervøy barneskole | Rektor | Gøran Larsen | 77 77 56 52 | E-post | 
| Inspektør | Kirsti Karlsdatter | 77 77 56 53 | ||
| SFO | Beate Jensen | 77 77 56 50 | ||
| Skjervøy ungdomsskole | Rektor | Håvard Paulsen | 77 77 56 32 | |
| Inspektør | Therese Johnsen | 77 77 56 33 | ||
| PPT | Leder | Sara W. Johansen | 77 77 55 85 | |
| Voksenopplæring | Leder | Kathrine Ø. Simonsen | 41 49 14 41 | E-post | 
| Barnevern | Leder | Mette Bless | 77 77 55 46 | |
| Helsestasjonen | Leder | 77 77 55 75 | 
Sentraladministrasjonen og økonomi
| Avdeling | Ansvar | Navn | Telefon | E-post | 
| Kommunekassa | Økonomisjef | Espen Li | 77 77 55 30 | E-post | 
| Lønn for sentraladministrasjon og skoler | Ann-Merete Samuelsen | 77 77 55 35 | E-post | |
| Regnskap og faktura | Gunnbjørg Seppola | 77 77 55 34 | E-post | |
| Regnskap og startlån | Beate Jakobsen | 77 77 55 36 | E-post | |
| Sentraladministrasjonen | Kommunedirektør | Grete Synnøve Jacobsen | 77 77 55 10 / 90 65 52 81 | E-post | 
| Personalsjef | Magnar Solbakken | 77 77 55 02 / 41 2 198 69 | E-post | |
| Politisk sekretariat, arkiv, skjenkebevilling og vigsler | Victoria Stangnes | 77 77 55 03 | E-post | |
| Næring, maritim næringsutvikler | Mattis Bårnes | 77 77 55 08 | E-post | |
| Frivillighetssentralen | Vegar Ballovarre | 77 77 56 70 48 03 01 59 | E-post | |
| Flyktningetjenesten | Leder | Hanne M. Jakobsen | 47 75 02 29 | E-post | 
| NorIKT | IT-Support | 77 77 90 90 | E-post | |
| Folkehelsekoordinator | Folkehelse | Marit Frogum | 48 15 50 01 | E-post | 
Sektor for teknisk drift og utvikling
| Avdeling | Tittel | Navn | Telefon | E-post | 
| Rådhuset | Kommunalsjef for teknisk drift og utvikling | Kjell Ove Lehne | 77 77 55 20 / 90 93 74 95 | E-post | 
| Byggesaksbehandler | Anne Henriksen | 77 77 55 21 | E-post | |
| Arealplanlegger | Markus Fagerholt | 77 77 55 23 | E-post | |
| Boligutleie og bostøtte | Einar Edvardsen | 77 77 55 24 | E-post | |
| Resepsjon / Førstesekretær | Grethe Ihlang | 77 77 55 25 | E-post | |
| Eiendom, kart og oppmåling | Eivind Mathisen | 77 77 55 26 | E-post | |
| Prosjektledere 
 | Einar Lauritzen Jonny Bless | 90 36 08 94 45 60 85 28 | ||
| Vedlikeholdsleder | Knut Vidar Isaksen | 77 77 55 29 | E-post | |
| Ledende renholder | Knut Vidar Isaksen | 92 40 91 80 | E-post | |
| Driftseksjonen | Daglig leder | Yngve Volden | 41 63 49 07 | E-post | 
| Brann | Brannsjef | Olaf Erling Nilsen | 41 86 33 01 | E-post | 
| Havna | Ken Roar Frantzen | 95 00 64 92 | E-post | |
| Skjervøyterminalen | Vakttelefon | 97 46 17 92 | E-post | |
| Vaktmestere | Bud og hjelpemidler | Jon-Ivar Johansen | 99 37 12 20 | |
| Barneskolen | Hallgeir Nilsen | 77 77 55 49 / 95 90 28 84 | ||
| Ungdomsskolen | Christian Lembricht | 77 77 56 39 / 45636247 | ||
| Arnøya | Torbjørn Mathiassen | 91 19 25 87 | ||
| Helsesenteret | Tore Eriksen | 91 641 155 | ||
| Rådhuset/Skoleveien 4 | Aram Abdulrahman | 4888 2227 |